| Lieferumfang | ||||||||||||||||
| Notlichzentrale | Überwachung | Notleuchten | ||||||||||||||
| Objekt | Ort | Strasse (Gebäude) | Jahr | |||||||||||||
| Kategorie Banken und Versicherungen | ||||||||||||||||
| Allianz Assicurazioni SA | Lugano | Via Dei Gorini | 2005 | |||||||||||||
| Allianz Suisse | Zürich | Badenerstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Allianz Suisse | Zürich | Seestrasse | 2005 | |||||||||||||
| Allianz Suisse | Buchs (SG) | Bahnhofstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Allianz Suisse Immobilien AG | Volketswil | Brunnenstrasse | 2006 | |||||||||||||
| AXA Winterthur | Winterthur | General Guisan-Str. | 2009 | |||||||||||||
| Banca Julius Baer | Lugano | 2008 | ||||||||||||||
| Banca Raiffeisen | Arbedo | Via Cantonale | 2009 | |||||||||||||
| Banca Raiffeisen | Morbio | 2009 | ||||||||||||||
| Banca Raiffeisen | Gravesano | 2010 | ||||||||||||||
| Basellanschaftliche Kantonalbank | Binningen | Baslerstrasse | 2004 | |||||||||||||
| Clariden Leu AG | Zürich | Claridenstrasse | 2003 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Adliswil | Bahnhofplatz | 2009 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Ascona | Viale B. Papio | 2008 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Bülach | Bahnhofstrasse | 2004 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Luzern | am Schwanenplatz | 2006 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Meilen | Dorfstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Wädenswil | Friedbergstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Zürich | Aussersihl | 2009 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Zürich | Enge | 2009 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Zürich | Bärengasse | 2007 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Zürich | Giesshübelstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Zürich | Paradeplatz | 2005 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Zürich | Rathausplatz | 2006 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Zürich | Rigiplatz | 2009 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Zürich | Werdmühleplatz | 2005 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Schönenwerd | Oltnerstrasse 7 | 2009 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Volketswil | Geschäftsstelle | 2010 | |||||||||||||
| Credit Suisse | Dietikon | Geschäftsstelle | 2010 | |||||||||||||
| GE Capital Solutions AG | Zürich | Bändliweg | 2005 | |||||||||||||
| Hypo Investment Bank AG | Bendern | Schaaner Strasse | 2008 | |||||||||||||
| Raiffeisenbank | Baden | Stadtturmstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Raiffeisenbank | Brugg | Bahnhofplatz | 2009 | |||||||||||||
| Raiffeisenbank | Roverdo | Piazzetta | 2005 | |||||||||||||
| Raiffeisenbank | Sulgen | Bahnhofstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Raiffeisenbank | Unterägeri | Oberdorfstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Raiffeisenbank | Winterthur | Bahnhofplatz | 2010 | |||||||||||||
| Sozialversicherungsanstalt Kt. Zürich | Zürich | Röntgenstrasse | 2007 | |||||||||||||
| St.Galler Kantonalbank | Sargans | Zürcherstrasse | 2008 | |||||||||||||
| St.Galler Kantonalbank | St. Gallen | St. Leonhard-Strasse | 2006 | |||||||||||||
| St.Galler Kantonalbank | St.Gallen | St. Leonhard-Strasse | 2010 | |||||||||||||
| Swiss Life AG | Zürich | Räffelstrasse | 2002 | |||||||||||||
| Swiss Life AG | Locarno | Via Luini | 2003 | |||||||||||||
| Swiss Life AG Hauptgebäude 2+3 | Zürich | General Guisan-Quai | 2005 | |||||||||||||
| Swiss Re | Zürich | Argauerstrasse | 2005 | |||||||||||||
| UBS AG | Zürich | Flurhof | 2006 | |||||||||||||
| UBS AG | Zürich | Uraniastrasse | 2006 | |||||||||||||
| UBS AG | Zürich | Schantzenbrücke | 2006 | |||||||||||||
| UBS AG | Zürich | Römerhofplatz | 2007 | |||||||||||||
| UBS AG | Zürich | Manessestrasse | 2007 | |||||||||||||
| UBS AG | Lugano | Piazza Riforma | 2008 | |||||||||||||
| UBS AG | Zürich | Albisriederplazt | 2005 | |||||||||||||
| UBS AG | Zürich | Buckhauserstrasse | 2002 | |||||||||||||
| UBS AG | Zürich | Bärengasse | 2003 | |||||||||||||
| UBS AG | Zürich | Bärengasse | 2003 | |||||||||||||
| UBS AG, Gartenstrasse 9 | Basel | Gartenstrasse 9 | 2010 | |||||||||||||
| XL Insurance Switzerland | Zürich | Mythenquai | 2003 | |||||||||||||
| Zürich Versicherung | Zürich | Mythenquai | 2009 | |||||||||||||
| Lieferumfang | ||||||||||||||||
| Notlichzentrale | Überwachung | Notleuchten | ||||||||||||||
| Objekt | Ort | Strasse (Gebäude) | Jahr | |||||||||||||
| Kategorie Bildung und Forschung | ||||||||||||||||
| Auditorium | Stäfa | Neubau | 2010 | |||||||||||||
| Berufsbildungszentrum Baden | Baden | Bruggerstrasse | 2005 | |||||||||||||
| Berufsschule für Gesundheit Baselland | Münchenstein | Emil Frey-Strasse | 2004 | |||||||||||||
| Berufswahlschule Zürich | Zürich | Bullingerstrasse | 2005 | |||||||||||||
| Bezirkschule Wettingen | Wettingen | Alberich Zwyssigstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Bildungs Zentrum Zürichsee Horgen | Horgen | alte Landstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Centro Scolastico | Lavizzara | 2009 | ||||||||||||||
| EMPA | Dübendorf | Forum Chriesbach | 2005 | |||||||||||||
| EMPA | Dübendorf | Schallhaus 1 und 2, | 2008 | |||||||||||||
| Fachhochschule FHS St. Gallen | St. Gallen | Pavillon Nord & Süd | 2006 | |||||||||||||
| Freie Evangelische Schule Zürich | Zürich | Waldmannstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Heilpädagogische Schule Liestal | Liestal | Standweg | 2007 | |||||||||||||
| Hochschule für Gestaltung und Kunst | Zürich | Ausstellungstrasse | 2005 | |||||||||||||
| Jugendhaus Sekundarschule Weinfelden | Weinfelden | Ringstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Jugendmusikschule Dornach | Dornach | Gempenstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Juventusschulen | Zürich | Lagerstr. / Jägergasse | 2005 | |||||||||||||
| Kantonsschule Bülach | Bülach | Turnhalle & Mensa | 2007 | |||||||||||||
| Kantonsschule Hohe Promenade | Zürich | Sanierung Altbau | 2010 | |||||||||||||
| Kantonsschule Küsnacht | Küsnacht | Dorfstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Kantonsschule Rämibühl | Zürich | Naturwissenschaften | 2005 | |||||||||||||
| Kantonsschule Rämibühl | Zürich | Aula | 2007 | |||||||||||||
| Kantonsschule Rämibühl | Zürich | LRG | 2004 | |||||||||||||
| Kantonsschule Rychenberg | Winterthur | Aula & TH A + B | 2009 | |||||||||||||
| Kantonsschule Stadelhofen | Zürich | Schantzengasse | 2006 | |||||||||||||
| Kantonsschule Wettimgen | Wettimgen | Mensa | 2008 | |||||||||||||
| Kantonsschule Widikon | Zürich | Goldbrunnenstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Kantonsschule Zürcher Oberland | Wetzikon | Bühlstrasse (div. Geb.) | 2005 | |||||||||||||
| Mensa Kantonsschule | Wettingen | Klosterstrasse 22 | 2008 | |||||||||||||
| Mittelpunktschule Weid | Pfäffikon | Weidstrasse | 2004 | |||||||||||||
| Oberstufenschulhaus Hünerweid | Dietlikon | Bühlstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Pädagogische Hochschule Zürich | Zürich | Kantonsschulstrasse | 2005 | |||||||||||||
| Primarschule Eschen | Eschen | St. Martins - Ring | 2008 | |||||||||||||
| Primarschule Obermeilen | Obermeilen | Bergstrasse | 2006 | |||||||||||||
| PSI Paul Scherrer Institut | Villigen | WLGA / WMFA | 2003 | |||||||||||||
| PSI Paul Scherrer Institut WLGA Medienkanäle | Villingen | 2010 | ||||||||||||||
| Schulanlage Eichi in Niederglatt | Niederglatt | Grafschaftstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Schulanlage Flös | Buchs (SG) | Heldaustrasse | 2006 | |||||||||||||
| Schulanlage Hatzenbühl | Nürensdorf | Hatzenbühlstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Schulanlage Hohfuri | Bülach | Unterweg | 2009 | |||||||||||||
| Schulanlage im Milchbuck | Zürich | Guggacherstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Schulanlage Leutschenbach | Zürich | Hagenholzstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Schulanlage Luchswiesen | Zürich | Glattwiesenstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Schulhäuser Chirchhof, Oescher, Buechholz | Zollikon | Gebäude siehe Objekt | 2008 | |||||||||||||
| Staatsarchiv Baselland | Liestal | Wiedenhubstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Staatsarchiv Zürich | Zürich | Winterthurerstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Technische Berufsschule Zürich TBZ | Zürich | Sihlquai | 2004 | |||||||||||||
| Universität St. Gallen | St. Gallen | WBZ Holzweid | 2007 | |||||||||||||
| Universität Zürich | Zürich | Sportbau | 2010 | |||||||||||||
| Universität Zürich | Zürich | Zentrum Gerontologie | 2007 | |||||||||||||
| Universität Zürich | Zürich | Zentrum Rämistrasse | 2002 | |||||||||||||
| Universität Zürich | Zürich | Irchel Gebäude Y27 | 2006 | |||||||||||||
| Universität Zürich | Zürich | Irchel Gebäude Y36 | 2009 | |||||||||||||
| Universität Zürich | Zürich | Irchel Gebäude Y30 | 2004 | |||||||||||||
| Universität Zürich | Zürich | Irchel Gebäude Y21-Y22 | 2008 | |||||||||||||
| Universität Zürich | Zürich | Hirschgraben | 2004 | |||||||||||||
| ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | Winterthur | Gebäude (C,E,H, L,P, W) | 2004 | |||||||||||||
| Lieferumfang | ||||||||||||||||
| Notlichzentrale | Überwachung | Notleuchten | ||||||||||||||
| Objekt | Ort | Strasse (Gebäude) | Jahr | |||||||||||||
| Kategorie Bund und Verkehr | ||||||||||||||||
| Armasuisse | Airolo | Kaserne Bedrina | 2008 | |||||||||||||
| Armasuisse | Airolo | Kaserne Forte | 2008 | |||||||||||||
| Armasuisse | Bülach | Kaserne | 2005 | |||||||||||||
| Armasuisse | Bülach | Kaserne 3 | 2007 | |||||||||||||
| Armasuisse | Bülach | Lehrgebäude 2 | 2007 | |||||||||||||
| Armasuisse | Locarno | Base Aerea Hangar 3 | 2007 | |||||||||||||
| Armasuisse | Locarno | Offizierskaserne | 2007 | |||||||||||||
| Armasuisse | Stans | Mehrzweckhalle | 2007 | |||||||||||||
| Basler Verkehrs-Betriebe | Basel | Halle 1/AEH Nord | 2008 | |||||||||||||
| Basler Verkehrs-Betriebe | Basel | Garage Rank | 2008 | |||||||||||||
| Basler Verkehrs-Betriebe | Basel | Depot Morgartenring | 2009 | |||||||||||||
| BLT Baselland Transport AG | Oberwil | Trammdepot Hüslimatt | 2006 | |||||||||||||
| BVB Depot Morgartenring | Basel | Kleybeckstrasse 212 | 2009 | |||||||||||||
| BVB Garage Rank | Basel | Rankstrasse 35 | 2008 | |||||||||||||
| Die Schweizerische Post | Härkingen | Briefzentrum Härkingen | 2006 | |||||||||||||
| Die Schweizerische Post | Mülligen | Briefzentrum Mülligen | 2006 | |||||||||||||
| Empfangsstelle für Flüchtlinge | Basel | Freiburgstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Militär Flughafen Magadino | Magadino | RILOC | 2006 | |||||||||||||
| Posta Chiasso Ex Huber | Chiasso | Via della Posta | 2008 | |||||||||||||
| Rekrutierungszentrum Nordwest-Schweiz | Windisch | Spitzenmattstrasse | 2003 | |||||||||||||
| SBB Bahnhof Chur | Chur | Bahhofplatz | 2005 | |||||||||||||
| SBB Bahnhof Chur | Chur | Aufnahmegebäude | 2006 | |||||||||||||
| SBB Bahnhof Rapperswil | Rapperswil | Bahnhofplatz | 2008 | |||||||||||||
| SBB Cargo AG Elsässertor | Basel | Centralbahnstrasse | 2004 | |||||||||||||
| SBB GBF Güterbahnhof Basel | Basel | Wolf Halle 7 | 2003 | |||||||||||||
| SBB GBF Güterbahnhof Bern | Bern | Murtenstrasse | 2008 | |||||||||||||
| SBB Hauptbahnhof | Zürich | Rail City Marktplatz | 2010 | |||||||||||||
| SBB Insellage | Olten | Bahnhofplatz | 2010 | |||||||||||||
| SUVA | Bellinzona | Piazza del Sole | 2010 | |||||||||||||
| Unique (Flughafen Zürich AG) | Kloten | Airsidecenter A500 | 2004 | |||||||||||||
| Unique (Flughafen Zürich AG) | Kloten | Zollhalle A510 | 2003 | |||||||||||||
| Unique (Flughafen Zürich AG) | Kloten | Einreisehalle A520 | 2003 | |||||||||||||
| Unique (Flughafen Zürich AG) | Kloten | Autovermietung C500 | 2003 | |||||||||||||
| Unique (Flughafen Zürich AG) | Kloten | Terminal A und B, | 2004 | |||||||||||||
| Unique (Flughafen Zürich AG) | Kloten | Dock B | 2005 | |||||||||||||
| Unique (Flughafen Zürich AG) | Kloten | Bogenhangar | 2003 | |||||||||||||
| Unique (Flughafen Zürich AG) | Kloten | Zentrallager | 2005 | |||||||||||||
| Unique (Flughafen Zürich AG) | Kloten | Airside Center | 2003 | |||||||||||||
| UVEK Verwaltungszentrum | Ittigen | Mühlestrasse | 2005 | |||||||||||||
| VBZ Tramdepot Irchel | Zürich | Sanierung | 2010 | |||||||||||||
| VBZ Tramdepot Kalkbreite | Zürich | Sanierung | 2010 | |||||||||||||
| Zeughaus Ramsen | Herisau | Degersheimerstrasse | 2004 | |||||||||||||
| Lieferumfang | ||||||||||||||||
| Notlichzentrale | Überwachung | Notleuchten | ||||||||||||||
| Objekt | Ort | Strasse (Gebäude) | Jahr | |||||||||||||
| Kategorie Gastgewerbe und Tourismus | ||||||||||||||||
| Adagio City Aparthotel Basel | Basel | Hammerstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Autobahn Raststätte Würenlos | Würenlos | Rastättenbrücke A1 | 2004 | |||||||||||||
| Bergrestaurant Paradiel | Paradiel | Bad Ragaz-Paradiel | 2008 | |||||||||||||
| Einstein SCongress Hotel Spa | St. Gallen | Berneggstrasse 2 | 2009 | |||||||||||||
| Express Hotel by Holiday Inn | Rümlang | Hofwiesenstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Four Pints by Sheraton | Zürich | Sihicity | 2006 | |||||||||||||
| Grand Hotels Bad Ragaz | Bad Ragaz | Hotel Hof | 2009 | |||||||||||||
| Grand Hotels Bad Ragaz | Bad Ragaz | Hotel Kursaal | 2007 | |||||||||||||
| Hotel Aarau West | Oberentfelden | Muhenstrasse | 2003 | |||||||||||||
| Hotel Adler | Zürich | Rosengasse 10 | 2010 | |||||||||||||
| Hotel Alden Splügenschloss Zürich | Zürich | Splügenstrasse | 2004 | |||||||||||||
| Hotel Ambassador | Bern | Seftigenstrasse | 2005 | |||||||||||||
| Hotel Eden Lugano | Paradiso-Lugano | riva Paradiso | 2005 | |||||||||||||
| Hotel Euler Basel | Basel | Centralbahnplatz | 2006 | |||||||||||||
| Hotel Holiday Inn Messe Zürich | Zürich | Wallisellenstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Hotel Les Trois Rois | Basel | Blumenrein | 2005 | |||||||||||||
| Hotel Les Trois Rois | Basel | Blumenrein | 2005 | |||||||||||||
| Hotel Parco Paradiso Lugano | Paradiso-Lugano | Via Carona | 2003 | |||||||||||||
| Hotel Säntispark | Abtwil | Säntispark | 2006 | |||||||||||||
| Hotel Valbella | Lenzerheide | Voa Selva | 2010 | |||||||||||||
| Hotelplan Hauptsitz | Glattbrugg | Sägereistrasse | 2002 | |||||||||||||
| Mövenpick Hotel | Egerkingen | Höhenstrasse 11 | 2010 | |||||||||||||
| Mövenpick Hotel Airport | Glattbrugg | Waltermittelholzersr. | 2004 | |||||||||||||
| Mövenpick Hotel Lausanne | Lausanne | Avenue de Rhodanie | 2008 | |||||||||||||
| Mövenpick Hotel Regensdorf | Regensdorf | Zentrum | 2008 | |||||||||||||
| Muottas Muragl Engadin | Pontresina | . | 2011 | |||||||||||||
| Palazzo Mantegazza | Lugano Paradiso | Tiefgarage | 2008 | |||||||||||||
| Ramada Hotel City | Zürich | Badenerstrasse 537 | 2010 | |||||||||||||
| Restaurant Blinde Kuh Basel | Basel | Gundeldingerfeld | 2004 | |||||||||||||
| Restaurant Market City Süd | Zürich | Hürlimann Areal | 2005 | |||||||||||||
| Restaurant Movie Zürich | Zürich | Beatenplatz | 2003 | |||||||||||||
| Restaurant Prisma Zürich | Zürich | Bahnhofstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Restaurant Seerose | Pfäffikon (ZH) | Usterstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Restaurant Vapiano | Zürich | Sihlcity | 2007 | |||||||||||||
| SAC Hütte Cristallina (2575 m.ü.M) | Tessin | Passo Cristallina | 2002 | |||||||||||||
| Säntispark Gastro | Abtwil | Wiesenbachstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Seminarhotel am Ägerisee | Unterägeri | Seestrasse | 2005 | |||||||||||||
| Sorell Aparthotel Rigiblick & Restaurant | Zürich | Germaniastrasse | 2004 | |||||||||||||
| Sorell Hotel Tamina | Bad Ragaz | Am Platz | 2011 | |||||||||||||
| The Dolder Grand | Zürich | Kurhausstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Umbau Muottas Muragl | Samedan | 2011 | ||||||||||||||
| Lieferumfang | ||||||||||||||||
| Notlichzentrale | Überwachung | Notleuchten | ||||||||||||||
| Objekt | Ort | Strasse (Gebäude) | Jahr | |||||||||||||
| Kategorie Gesundheit und Fürsorge | ||||||||||||||||
| Alters und Pflegeheim Käppeli | Muttenz | Prattelerstrasse 35 | 2010 | |||||||||||||
| Alters- und Pflegeheim | Altstätten | F.- Marolani-Str. 2 | 2007 | |||||||||||||
| Alters- und Pflegeheim | Ebnat-Kappel | Wierstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Alters- und Pflegeheim Glaibasel | Basel | Sperrstrasse | 2003 | |||||||||||||
| Alters- und Pflegeheim im Loogarten | Esslingen | Im Loo | 2009 | |||||||||||||
| Alters- und Pflegeheim Rosengarten | Kleinandelfingen | Schaffhauserstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Alters- und Pflegeheim Vincentiaum | Basel | Nonnenweg | 2004 | |||||||||||||
| Alters- und PflegeheimTabor | Wald | Felsenkellerstr | 2001 | |||||||||||||
| Altersheim Bel Tramonto | Ascona | Via Medere | 2004 | |||||||||||||
| Altersheim Don Guanella | Castel S. Pietro | 2008 | ||||||||||||||
| Altersheim Kalchbühl | Zürich | Kalchbühlstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Altersheim Oberstrass | Zürich | Langensteinenstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Altersheim Solarium | Gordola | Via Burio | 2005 | |||||||||||||
| Altersheim St. Peter & Paul | Zürich | Werdgässchen | 2004 | |||||||||||||
| Altersheim Stella Maris | Bedano | Via Cantonale | 2004 | |||||||||||||
| Altersheim Wildbach | Zürich | Inselhofstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Alterssiedlung Kantengut | Chur | Scalärastrasse | 2009 | |||||||||||||
| Alterszentrum am Bachgraben | Allschwill | Muesmattweg | 2006 | |||||||||||||
| Alterszentrum Bruggwiesen | Effretikon | Märtplatz | 2008 | |||||||||||||
| Alterszentrum Bruggwiesen | Effretikon | Sanierung Altbau | 2010 | |||||||||||||
| Alterszentrum Bruggwiesen | Effretikon | Neubau | 2010 | |||||||||||||
| Alterszentrum Dübendorf | Dübendorf | Fällandenstrasse | 2004 | |||||||||||||
| Bezirksspital Affoltern Haus N | Affoltern | Sonnenbergstr. | 2004 | |||||||||||||
| Casa per Anziani San Donato | Intragna | 2009 | ||||||||||||||
| Ente Ospedaliero Cantonale | Biasca | Via Chiasso | 2008 | |||||||||||||
| Epilepsie Zentrum | Zürich | Bleulerstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Evangelisches Pflege- und Altersheim | Thusis | Compognastrasse | 2003 | |||||||||||||
| Felix Platter Spital | Basel | Hauptgebäude | 2006 | |||||||||||||
| Felix Platter Spital | Basel | Gebäude A/B/C | 2006 | |||||||||||||
| Humaine Klinik AG | Zihlschlacht | Hauptstrasse | 2003 | |||||||||||||
| Kantonsspital Baar | Baar | Kernzonen 1 | 2007 | |||||||||||||
| Kantonsspital Baar | Baar | Kernzonen 4 | 2007 | |||||||||||||
| Kantonsspital Baar | Baar | Kernzonen 5 | 2007 | |||||||||||||
| Kantonsspital Baar | Baar | Kernzonen 6 | 2007 | |||||||||||||
| Kantonsspital Baar | Baar | Kernzonen 7 | 2007 | |||||||||||||
| Kantonsspital Münsterlingen | Münsterlingen | PKM / Haus F | 2006 | |||||||||||||
| Kantonsspital Pathalogie | St. Gallen | Spitalstrasse | 2011 | |||||||||||||
| Kantonsspital St.Gallen | St.Gallen | Pavillon | 2008 | |||||||||||||
| Kantonsspital St.Gallen, Haus 2 | St.Gallen | Spitalstrasse | 2010 | |||||||||||||
| Kleintierklinik | Zürich | Neubau | 2010 | |||||||||||||
| Klinik im Park Zürich | Zürich | Villa Moskwa | 2006 | |||||||||||||
| Klinik im Park Zürich | Zürich | Seestrasse | 2004 | |||||||||||||
| Klinik St. Pirminsberg, Pfäffers SG | St.Gallen | Klosterweg | 2010 | |||||||||||||
| Klinik-Freihof | Baden | Bäderstrasse | 2003 | |||||||||||||
| Krankenspital Frauenfeld | Frauenfeld | Anbau Ost | 2007 | |||||||||||||
| Liechtensteinische Alters- u. Krankenhilfe | Schaan | Bahnstrasse | 2005 | |||||||||||||
| Mathilde-Escher-Heim | Zürich | Altbau | 2010 | |||||||||||||
| Mathilde-Escher-Heim | Zürich | Neubau | 2010 | |||||||||||||
| Merian Iselin Klinik "Radiologie und Physiotheraphie" | Basel | Föhrenstrasse 2 | 2008 | |||||||||||||
| Merian Iselin Spital Basel | Basel | Radiologie u. Physiotherapie | 2008 | |||||||||||||
| Pflegeheim Wäckerlingstiftung | Uetikon am See | Tramstrasse | 2003 | |||||||||||||
| Pflegezentrum Baar | Baar | Landhausstrasse | 2005 | |||||||||||||
| Pflegezentrum im Grund | Uster | Wagernstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Pflegezentrum Mattenhof | Zürich | Helen Keller Strasse | 2006 | |||||||||||||
| Regionalspital Locarno | Locarno | Via all'Ospedale | 2007 | |||||||||||||
| Schulzahnklinik der Stadt Zürich | Zürich | Ulmbergstrasse | 2004 | |||||||||||||
| Seeschau Klinik Kreuzlingen | Kreuzlingen | Bernreinstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Seniorenresidenz Hausmatte | Hinterkappelen | Hausmatten | 2006 | |||||||||||||
| Seniorenresidenz Spirgarten | Zürich | Spirgartenstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Spital Altstätten | Altstätten | F.-Marolani-Str.6 | 2006 | |||||||||||||
| Spital Grabs | Grabs | Spitalstrass | 2005 | |||||||||||||
| Spital Zollikerberg | Zürich | Trichtenhauserstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Stadtspital Triemli | Zürich | Kinderhaus | 2007 | |||||||||||||
| Stadtspital Triemli | Zürich | Behandlungstrakt | 2004 | |||||||||||||
| Stadtspital Triemli | Zürich | Cafeteria | 2001 | |||||||||||||
| Stadtspital Triemli | Zürich | Haus A | 2006 | |||||||||||||
| Stadtspital Triemli | Zürich | Haus C | 2005 | |||||||||||||
| Stadtspital Triemli | Zürich | Spitalapotheke | 2001 | |||||||||||||
| Stadtspital Triemli | Zürich | Schwesternschule | 2008 | |||||||||||||
| Stadtspital Waid | Zürich | Behandlungstrakt D/K | 2003 | |||||||||||||
| Stadtspital Waid | Zürich | Behandlungstrakt R | 2002 | |||||||||||||
| Stadtspital Waid | Zürich | Bettenhaus E / J | 2004 | |||||||||||||
| Stadtspital Waid | Zürich | Trakt H-Nord | 2004 | |||||||||||||
| Stadtspital Waid | Zürich | Trakt H-Süd | 2007 | |||||||||||||
| Stadtspital Waid | Zürich | Trakt J | 2008 | |||||||||||||
| Stadtspital Waid | Zürich | Trakt N | 2006 | |||||||||||||
| Stadtspital Waid | Zürich | Trakt O/V | 2007 | |||||||||||||
| Stadtspital Waid | Zürich | Trakt W | 2009 | |||||||||||||
| Vista Klinik | Zürich | Limmatquai | 2009 | |||||||||||||
| Lieferumfang | ||||||||||||||||
| Notlichzentrale | Überwachung | Notleuchten | ||||||||||||||
| Objekt | Ort | Strasse (Gebäude) | Jahr | |||||||||||||
| Kategorie Handel und Verwaltung | ||||||||||||||||
| Acutronic Schweiz AG | Bubikon ZH | Neubau Bürohaus | 2010 | |||||||||||||
| Aldi Schweiz | diverse | 2010 | ||||||||||||||
| AMAG Autozentrum | Cham | alte Steinhauserstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Amtshaus I der Stadt Zürich | Zürich | Bahnhofquai | 2007 | |||||||||||||
| Amtshaus II der Stadt Zürich | Zürich | Beatenplatz | 2005 | |||||||||||||
| Amtshaus III der Stadt Zürich | Zürich | Lindenhofstrasse | 2007 | |||||||||||||
| Amtshaus IV der Stadt Zürich | Zürich | Lindenhofstrasse | 2002 | |||||||||||||
| Amtshaus V der Stadt Zürich | Zürich | Werdmühleplatz | 2005 | |||||||||||||
| ASAG Autoservice AG | Basel | St. Albananlage | 2007 | |||||||||||||
| Autozentrum AMAG | Cham | 2009 | ||||||||||||||
| Bezirksgebäude | Pfäffikon ZH | Hörnlistrasse 71 | 2010 | |||||||||||||
| Bezirksverwaltung March, Lachen SZ | Lachen SZ | Bahnhofplatz 3 | 2011 | |||||||||||||
| BMW | Muttenz | St. Jakobs-Strasse 72 | 2009 | |||||||||||||
| Breitezentrum Basel | Basel | Zürcherstrasse | 2005 | |||||||||||||
| Büro- und Einkaufszentrum Erlenweg | Dietlikon | Erlenweg | 2004 | |||||||||||||
| Bürogebäude SIX | Zürich | Brandschenkestrasse 47 | 2010 | |||||||||||||
| Companys Sihlcity | Zürich | Brunau | 2007 | |||||||||||||
| COOP Filiale Bellinzona Nord | Bellinzona | Via Geretta | 2007 | |||||||||||||
| COOP Filiale Biasca | Biasca | Via A. Giovannini | 2007 | |||||||||||||
| COOP Filiale Castione | Castione | Via Cantonale | 2003 | |||||||||||||
| COOP Filiale Dogana Chiasso | Chiasso | Via Porta | 2003 | |||||||||||||
| COOP Filiale Giubiasco | Giubiasco | Via Linoleum | 2006 | |||||||||||||
| COOP Filiale Melide | Melide | Via Cantonale | 2007 | |||||||||||||
| COOP Filiale Riazzino | Riazzino | Via Cantonale | 2006 | |||||||||||||
| COOP Filiale Sementina | Sementina | Via Locarno | 2004 | |||||||||||||
| COOP Filiale Shopping Arena | St. Gallen | Zürcherstr.asse | 2008 | |||||||||||||
| COOP Filiale Siebnen | Siebnen | Stockbergstrasse | 2005 | |||||||||||||
| COOP Filiale Tenero | Tenero | Via Brere | 2004 | |||||||||||||
| COOP Filiale Uster | Uster | Bahnhofstrasse | 2005 | |||||||||||||
| COOP Filiale Vezia | Vezia | Via San Gottardo | 2008 | |||||||||||||
| COOP Filiale Viganello | Viganello | Via Molinazzo | 2005 | |||||||||||||
| COOP Filiale Wankdorfstadion | Bern | Papiermühlestrasse | 2005 | |||||||||||||
| Denner Logistikcenter Lyss | Lyss | Industriering | 2008 | |||||||||||||
| Denner Verteilcenter Dietlikon | Dietlikon | Aegertstrasse | 2008 | |||||||||||||
| Dienstleistungszentrum Gümligenfeld | Muri | Feldstrasse | 2005 | |||||||||||||
| Einkaufszentrum im Zänti | Volketswil | Im Zentrum | 2009 | |||||||||||||
| Einkaufszentrum Werk 2 | Winterthur | Zürcherstrasse | 2009 | |||||||||||||
| Einkaufzentrum Glatt | Wallisellen | Grundausbau | 2010 | |||||||||||||
| Einkaufzentrum Glatt | Wallisellen | Mieterausbauten | 2010 | |||||||||||||
| Gemeindehaus Uitikon | Uitikon | Zürcherstrasse | 2006 | |||||||||||||
| Gemeindesaal Zollikon | Zollikon | Rotfluhstrasse | 2008 | |||||||||||||
